모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 선택 종합 검진 | 금액 | |
---|---|---|---|
1 | 심장 | 심장초음파 + 심장CT(조영제) + 일반종합검진 | 600,000 |
심장CT(조영제) + 일반종합검진 | 500,000 | ||
2 | 폐 | 저선량 폐CT + 폐암표지자혈액검사 + 일반종합검진 | 430,000 |
3 | MRI | 외래보다 저렴한 가격으로 MRI를 정밀하게 촬영 합니다. | |
요추MRI + 일반종합검진 | 650,000 | ||
경추MRI + 일반종합검진 | 650,000 | ||
뇌MRI + MRA + 일반종합검진 | 830,000 | ||
4 | MRI 스크리닝 |
스크리닝 목적으로 꼭 필요한 이미지를 촬영하여 시간단축, 가격 할인의 효과를 볼 수 있습니다. 단, 병변이 발견되면 추가 검사가 필요할 수 있음. |
|
요추스크리닝 MRI + 일반종합검진 | 450,000 | ||
경추스크리닝 MRI + 일반종합검진 | 450,000 | ||
뇌혈관스크리닝 MRA + 일반종합검진 | 550,000 |
※ 맞춤형 검진은 단독으로 항목이 추가되지 않습니다.